ホップの生産量

LINEで送る
Pocket

ホップの生産量についてはいろいろなデータがありますが、まとまって紹介しているものがないため、まとめてみました。

ホップの総生産量は毎年10万トン前後で推移しています。

ホップ栽培に積極的な国では栽培耕地が増加傾向にあるため生産量を伸ばしていっています。ホップは気候に大きく左右される農作物であるため、その年の降雨や気温によって収穫量は大きく変動しています。

ホップの生産量を国別にみるとドイツとアメリカが約4割ずつとなっており、チェコ、中国と続いています。

それぞれのデータをみていきましょう。

The Barth Report

ホップの生産量として信頼できるデータは、Barth-Hass グループが毎年夏に発行している The Barth Report です。

140年の歴史がある年次レポートで、国ごとに詳細な解説がなされています。

 icon-link BARTH REPORTS

国名 \ 年 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ドイツ 42,766.1 28,336.5 38,499.8 27,554.1 34,475.2 38,110.6 34,233.8 31,343.7 39,676.5
チェコ 7,711.6 4,842.6 6,202 5,329.8 4,338.1 6,087.9 7,771.7 6,615.7 6,752.8
スロベニア 2,475.5 1,677.6 2,072.3 1,297.1 1,556.2 2,470.3 2,461.7 2,499.6 2,359.3
ポーランド 3,043.6 2,242 2,318.8 2,420.7 1,818.2 2,426 1,866.8 3,691.2 3,445.9
イギリス 1,423.9 1,356.5 1,456.8 1,236.7 1,461 1,425.4 1,608.2 1,444.4 1,409.1
スペイン 947.5 1,029.4 935.8 853.7 1,029 944.5 1,038.6 1,019.3 812.3
フランス 771.8 554.6 636.1 611.6 751.9 657.6 791.5 817.8 1,469.1
ルーマニア 180 195 172 181 114 166 214 202 246
オーストリア 479.4 298.2 491.6 374.5 445.9 449.1 368 341.4 386.3
ベルギー 197.9 208.3 186.6 212.6 234.4 254.7 375.5 336.1 325
スロバキア 186.6 94 178 193 203 273.8 205 245 328
ブルガリア 40 26 30 130 160 180 200 183 342
ポルトガル 13.7 22.8 18.6 16.2 19.5 26.6 22.8 28.6 26.5
ハンガリー 0 11.4 34 21 34.7
オランダ 2.1 3.2 3.6 3.3 3.6 2.6 3.4
ウクライナ 380 380 400 310 454 681 785.8 1,344.8 900
ロシア 214 194 145 120 160 200 66 200 296
トルコ 260.5 212 300 326 322 251.7 359 389.4 368.7
ベラルーシ 86 54 52 52 50 55 55 50 30
スイス 29.3 20.9 31.6 27.5 37.8 37.4 36.6 35.4 32.6
クロアチア 0 8 21.8 24 29
セルビア 0 82
アメリカ 40,206.1 36,388.6 32,452.7 31,454 27,782.2 29,384.8 29,707.1 42,945.2 36,573.5
アルゼンチン 232.4 219.8 226.1 252.9 280.5 226.1 258.3 197 212.6
カナダ 155 120 100 75 55 37.8 17.5 4
中国 7,101.4 5,954 6,887 7,194 10,188.1 13,302.8 14,121 16,136 11,998
日本 244.6 275.5 264.7 284.8 344.7 342 362.9 303.2 446.4
インド 7.3 16.8 19.1 26 47.3 41.8
南アフリカ 863.5 769.4 822 886 1,002.7 955 913 798 628
オーストラリア 1,104.8 1,200.5 1,078.8 1,145.8 1,092.6 1,044 1,098.7 1,342.9 1,189.2
ニュージーランド 794 739.6 765 682.5 694 573 793 832 718
世界総計 111,911.2 87,415.1 96,726.9 83,232.1 89,090.4 100,604.2 99,898.7 113,669.3 111,175.3

ホップの生産量(1997−2016)


INTERNATIONAL HOP GROWERS CONVENTION Summary of Reports

IHGC(INTERNATIONAL HOP GROWERS’ CONVENTION)は国際的なホップの栽培者協会です。ホップ産業の統計を収集する経済委員会やホップの生産や加工技術などを交換する技術科学委員会などがあります。

 icon-link INTERNATIONAL HOP GROWERS’ CONVENTION

年3回程度定期的に会議が行われており、最新データである2017年8月の報告においては、年初予想に比べると全体的に生産量が下方修正されています。

IHGC会員各国の生産量は以下のとおりです。

国名 \ 年 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
ドイツ 33,280 42,766 28,337 38,500 27,554 34,475 38,110 34,234
チェコ 5,700 7,712 4,843 6,202 5,330 4,338 6,088 7,772
スロベニア 2,500 2,476 1,677 2,318 1,297 1,560 2,470 2,461
ポーランド 2,500 3,044 2,242 2,072 2,421 1,818 1,900 1,900
イギリス 1,400 1,400 1,357 1,455 1,235 1,459 1,425 1,600
スペイン 662 946 1,115 933 848 1,028 936 1,038
フランス 755 772 555 636 612 752 644 790
ルーマニア 219 195 195 172 168 106 166 207
オーストリア 410 479 298 491 374 446 447 368
ベルギー 234 198 187 187 211 235 251 373
スロバキア 160 187 94 183 193 203 272 205
ウクライナ 480 480 480 480 520 454 681 781
ロシア 500 444 162 162 162 162 162 66
セルビア 134 134 134 134 134 134 134 134
アメリカ 42,765 40,206 36,447 32,204 31,454 27,782 29,385 29,707
中国 4,500 4,500 5,300 6,900 7,000 8,000 13,302 16,100
南アフリカ 710 865 820 820 913 913 913 913
オーストラリア 1,438 1,105 1,201 1,079 1,138 1,093 1,044 1,099
ニュージーランド 760 794 739 765 703 694 575 790
IHGC総計 99,107 108,703 86,183 95,693 82,267 85,652 98,905 100,538

ホップ生産量上位10ヶ国


Food and Agriculture Organization of the United Nations

国際連合食糧農業機関(FAO)の統計は、高校の授業でも活用されている二宮書店さんの地理統計要覧に掲載されています。

 icon-link FAOSTAT

FAOによる統計は以下のとおりです。

国名\年 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
ドイツ 38,487 27,533 34,434 38,068 34,249 31,346 39,675 32,100 28,500
エチオピア 32,271 30,588 21,792 28,901 28,086 30,938 30,281 32,361 24,053
アメリカ 32,203 31,410 27,780 29,384 29,707 42,945 36,573 27,330 26,159
中国 7,656 8,026 8,422 9,052 9,946 10,000 10,000 10,000 9,882
チェコ 6,202 5,330 4,338 6,088 7,800 6,616 6,753 5,631 5,453
ポーランド 2,713 2,431 2,206 2,580 2,193 3,924 3,491 3,392 2,889
北朝鮮 2,010 2,000 2,000 2,000 2,000 2,100 2,000 1,900 2,000
スロベニア 1,960 1,227 1,338 2,154 2,073 2,669 2,400 2,157 1,916
アルバニア 1,700 1,700 1,650 1,600 1,550 1,500 1,036 1,028 1,000
スペイン 958 868 1,037 956 1,048 1,028 819 948 1,135
ニュージーランド 838 832 827 835 820 800 800 800 788
日本 690 692 694 690 736 780 700 715 703
オーストラリア 657 704 948 966 912 895 860 859 911
フランス 626 611 746 648 791 820 1,469 1,493 1,209
イギリス 608 686 774 930 1,086 1,254 1,329 1,500 1,381
オーストリア 492 372 445 451 370 347 384 374 304
アルゼンチン 464 451 450 450 450 450 450 450 295
南アフリカ 434 429 442 400 368 379 370 360 350
ロシア 304 330 347 350 200 320 300 280 350
ウクライナ 300 500 400 680 770 1,330 910 700 670
ベルギー 298 343 361 229 400 386 350 384 388
ルーマニア 268 172 173 117 232 245 257 374 435
スロバキア 182 178 224 249 205 249 329 294 314

いままでご紹介した統計と比べてみると、第2位に「エチオピア」がランクインしているのが大きな違いです。

エチオピアは北緯9度あたりにある国で、ホップ栽培に適した緯度35度〜55度からは大きく外れています。
コーヒー豆やとうもろこし、大麦などが主要生産物となっています。
実際にホップを栽培しているかというと、そうではないようです。

エチオピア政府はGesho(Rhamnus prinoides)というクロウメモドキの一種を「ホップ」として計上しているため統計に含まれてしまっているのが実情のようです。

Geshoは「エチオピアホップ」や「ウッディーホップ」とも呼ばれ精油成分が多く含まれています。エチオピアでは粉砕した葉や枝などをビールに添加しています。7〜8割はTej(テジュ)というハニーワインに使用されているようです。
アメリカの Dogfish Head Brewing Company が Bitches Brew というビールに使用したことがあります。

日本の収穫量も2014年において690トンとなっていますが、岩手県のホップに関する資料で報告されている上位三県(岩手県:124トン、秋田県80トン、山形県44トン)の収穫量からみても過大であると思えます。

FAOの統計データは、日本や北朝鮮をはじめ推定値としているものが多く、ホップ生産量の統計としては実態と大きく異なっている可能性が高いです。あくまで参考程度に留めておくべきでしょう。


LINEで送る
Pocket